Ergomeetrite triatloni tulemused
Nädalavahetusel toimus esmakordselt Reval-Sport sõudeergomeetrite triatlon
Võistlused olid väga meeleolukad ning kõik osalejad lõpetasid edukalt. Õnnitleme kõiki osalejaid eduka läbimise eest! Järgmine samalaadne võistlus on plaanis korraldada novembris.
Täname ka oma koostööpartnereid: Aura, Fit360, Lumene, Flexiseq, Semper, Kneipp
Tulemused:
| Watbike | Suusaergomeeter | Concept2 | Kokku meetrid | KOHT | |
| Naised noored | |||||
| ANNIKKI LUGENBERG | 6014 | 759 | 1004 | 7777 | I |
| Naised põhi | |||||
| Eva-Liisa Luhamets | 6113 | 889 | 1119 | 8121 | I |
| Jekaterina Andrjuskova | 5537 | 941 | 1100 | 7578 | II |
| Naised 40+ | |||||
| Kaisa Pihla | 5586 | 929 | 1123 | 7638 | III |
| Jelena Frolovskaja | 6331 | 973 | 1173 | 8477 | I |
| Tiina Kapten | 6340 | 1082 | 1345 | 9417 | II |
| Mehed põhi | |||||
| Valdeko Vesterblom | 7718 | 1254 | 1400 | 10372 | I |
| Mihkel Tikerpalu | 7430 | 1303 | 1344 | 10077 | II |
| Mattias Tralla | 7667 | 1124 | 1275 | 10066 | III |
| Robert Jürimaa | 7092 | 1340 | 1468 | 9900 | IV |
| Koit Uus | 7168 | 1298 | 1370 | 9836 | V |
| Pavel Guitar | 7226 | 1262 | 1359 | 9847 | VI |
| Ragnar Pähn | 7210 | 1180 | 1385 | 9775 | VII |
| Ardo Majas | 6715 | 1200 | 1273 | 9188 | VIII |
| Mehed 40+ | |||||
| Andrus Jõgeva | 6400 | 1137 | 1231 | 8768 | I |






