Maletreeningud noortele ja vanadele.
Pakume lihastreeningute kõrvale ka harjutusi mõistusele. Male treeningud on suunatud kõigile, kes soovivad saada sügavama arusaama sellest huvitavast lauamängust.
Võta ühendust ja uuri lisaks.
Treeninguid viib läbi:
Erwin Liebert – 55601167
Treeningud toimuvad Paul Kerese nimeline malemaja, Vene tn 9, Reval-Spordi male klass.
Batumi 2018 maleolümpial esinesid Eesti naiskonnas edukalt: esimesel laual Mai Narva (7,5 punkti 10-st; hiilgav tulemus!) ja neljandal laual Triin Narva (6 punkti 10st). Naiskonna kapten oli meie klubi liige Kaarel Nestor.
Klubi tuli Eesti maleklubide 2018 aasta meistrivõistlustel esimeseks (koosseisus: Valner, Mai Narva, Kukk, Remmel, Nestor, Nahkur, Triin Narva ja Regina Narva) ning esindas hiljem Kreekas (11-19.10. Porto Carras) Euroopa klubide meistrivõistlustel meid edukalt. Kõik meie mängijad on 100% amatöörid, aga vastased olid kõikides kohtumistes tunduvalt kõrgemate reitingutega. Laudade järjekorras saavutati punkte:
Aeg | Nimi | Koht | Korraldaja |
Jaanuar | |||
4.01.- 6.01. | Rahv. noorteturniir “TALLINN-2019” (sh. U16 ja 18 valik) | Tallinn | EML |
11.01.- 11.01. | 28. kiirturniir “Meenutades Paul Kerest” välkturniir | Tallinn | ESS Kalev /EML |
12.01.- 13.01. | 28. kiirturniir “Meenutades Paul Kerest” kiirturniir | Tallinn | ESS Kalev /EML |
20.01.- 20.01. | Kiirmaleturniir “Vinni välk” | Vinni | Rakvere MK |
26.01.- 26.01. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (I etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
Veebruar | |||
1.02.-3.02. | Maletreenerite ja – kohtunike koolitus | ||
8.02.-10.02. | Eesti maleklubide meistrivõistlused | Tallinn | EML |
16.02.- 16.02. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (II etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
17.02.-17.02 | “Nipernaadi” kiirturniir | Võnnu | Võnnu SK |
26.02.-28.02. | Eesti noorte MV-te valikturniir (U12 ja U14) | K.-Järve | K.-Järve SK Kalev |
Märts | |||
02.03.-03.03. | 35. Eesti omavalitsuste talimängud | Viljandi | MSL Jõud |
9.03.- 9.03. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (III etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
10.03.- 10.03. | Eesti koolide võistk. MV-d kiirmales | Võnnu | |
13.03.- 13.03. | Tallinna koolide võistk. kiirmale MV-d (eelturniir) | Tallinn | Tallinna HA/ MSK Kasmar |
17.03.- 30.03. | European Individual Chess Championship 2019 | Skopia | MAKEDOONIA |
19.03.- 19.03. | Tallinna koolide võistk. kiirmale MV-d (finaalturniir) | Tallinn | Tallinna HA/ MSK Kasmar |
23.03.-23.03. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (IV etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
28.03.-31.03 | Eesti U18 noormeeste ja neidude MV-d | Tallinn | Tallinna MK |
28.03.-31.03 | Eesti U12 noormeeste ja neidude MV-d | Tallinn | Tallinna MK |
Aprill | |||
10.04.-23.04. | European Individual Women’s Chess Championship 2019 | Antalya | TÜRGI |
6.04.- 6.04. | “Kristiine Open 2019” | Tallinn | Kristiine LOV |
06.04.- 07.04. | 22.Järve Gümn. turniir /Eesti noorte laht. kiirmale MV-d | Kohtla-Järve | K.-J. Järve G. / EML |
7.04.- 7.04. | 12. Descartesè Kooli Karikavõistlus | Tartu | Tartu Descartesè Kool |
13.04.- 13.04. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (V etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
14.04.- 14.04. | Eesti noorte kiirmale meistrivõistlused | Põltsamaa | |
17.04.- 17.04. | Venevere noorteturniir | Venevere | Venevere HKS |
20.04.- 20.04. | 20. Lembit Olli mälestusturniir | Tallinn | EML |
21.04.- 21.04. | Lembit Olli mälestusturniir | Kohtla-Järve | SK Diagonaal |
22.04.- 22.04. | Firmaspordi meistrivõistlused | Tallinn | Firmaspordi Liit/MSK Kasmar |
23.04.- 26.04. | Eesti U14 noormeeste ja neidude MV-d | Pärnu | Pärnumaa MK |
24.04.- 26.04. | Eesti U8 noormeeste ja neidude MV-d | Pärnu | Pärnumaa MK |
28.04.- 28.04. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (VI etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
Mai | |||
01.05.-05.05 | Eesti meeste ja naiste MV-d (sh. U20 Eesti MV-d) | ||
11.05.-11.05. | Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused | Laagri | Laagri Huvikool |
11.05.-11.05. | “Värska Open” Põlva kiirturniir | Põlva | Põlva MKK |
12.05.- 12.05. | Eesti noorte ja neidude kiirmale MV-d | Tallinn | EML |
17.05.- 19.05. | 28. Saaremaa malekuninganna turniir | Kuressaare | Saaremaa MK |
18.05.-18.05. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (VII etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
25.05.-25.05. | 8. Paul Kerese tänava maleturniir | Tallinn | |
26.05.- 26.05. | Keila linna kiirturniir | Keila | Keila MK |
30.05.-2.06. | Eesti U16 noormeeste ja neidude MV-d | Narva | SK Maletäht |
31.05.-2.05. | Eesti U10 noormeeste ja neidude MV-d | Narva | SK Maletäht |
31.05.-02.06 | Tõrva-Helme maleturniir / seniorud 50+ ja 65+ Eesti MV | Tõrva | Valgamaa MK Helme |
Juuni | |||
07.06.-09.06. | Vabariiklik noorte kiirturniiride sari (VIII etapp) | Kääriku | Tallinna MK/Tartu Kalev |
08.06.-08.06. | Jakob Kiige mälestusturniir | Rakvere | Rakvere Maleklubi |
15.06.- 15.06. | Malefestival Tartu Suvi (kiirturniir) | Tartu | SK Tartu Kalev |
16.06.- 16.06. | Malefestival Tartu Suvi (välkturniir) | Tartu | SK Tartu Kalev |
16.06.- 16.06. | Paul Keres 103 “Avatud Nõmme” kiirturniir | Tallinn Nõmme | Nõmme P.Kerese MK |
26.06.- 1.07. | Tallinna Maleklubi lahtine noortekoondise laager | Kuressaare | Tallinna Maleklubi |
27.06.- 30.06. | 40. Saaremaa noorte lahtised MV-d | Kuressaare | Saaremaa MK |
27.06.- 30.06. | 50. Saaremaa karikaturniir | Kuressaare | Saaremaa MK |
Juuli | |||
10.07.-18.07. | European Youth Team Chess Championship 2018 | Pardubice | TŠEHHI |
11.07.-14.07. | Paul Kerese mälestusturniir | Pärnu | Pärnu MK |
12.07.-14.07. | Paul Kerese mälestusturniir noortele | Pärnu | Pärnumaa MK |
27.07.- 27.07. | Eesti noorte välkmale MV-d (noormehed+neiud) | ||
28.07.- 28.07. | Eesti klubide välkmale meistrivõistlused | ||
28.07.- 28.07. | Eesti välkmale MV-d (mehed+naised+ seeniorid) | ||
03.07.-07.07 | European Youth Rapid and Blitz Championships 2018 | Tallinn | EESTI |
August | |||
03.08.-03.08. | Karksi ratsu kiirturniir | Karksi-Nuia | Karksi VV |
11.08.-12.08. | Pärnumaa MK noorte laht. MV-d | Kilingi-Nõmme | Pärnumaa MK |
01.08.-12.08. | European Youth Chess Championship U8-U18 2018 | Bratislava | SLOVAKKIA |
20.08.-02.09. | World Cadets U8, U10, U12 Championships 2019 | Weifang | HIINA |
15.08.- 19.08. | World Cadets U8, U10, U12 Rapid & Blitz Chess Championships 2019 | Minsk | VALGEVENE |
24.08.-24.08. | Valge Daami kiirturniir | Haapsalu | Haapsalu KJK |
25.08.-25.08. | Rae Spordikooli lahtised meistrivõistlused | Rae vald | Rae Spordikool |
September | |||
10.09.- 14.09. | World Youth Rapid and Blitz U14, U16, U18 Championships 2019 | Salobrena | HISPAANIA |
14.09.- 14.09. | Tallinna MK noorte sügisturniir I etapp | Tallinn | Tallinna MK |
20.09.- 22.09. | Eesti noorte klubide võistkondlikud MV-d | K.-Järve | K.-Järve SK Kalev |
27.09.- 29.09 | Gunnar Uusi mälestusturniir | Tartu | SK Tartu Kalev |
Oktoober | |||
01.10.-13.10. | World Youth U14, U16, U18 Championships 2018 | Nagpur | INDIA |
5.10.- 5.10. | Harjumaa MV-d kiirmales (täisk. + noored) | Keila | Harjumaa SL |
12.10.-12.10. | Tallinna MK noorte sügisturniir II etapp | Tallinn | Tallinna MK |
14.10.-26.10. | World Junior and Girls U20 Championship 2018 | New Delhi | INDIA |
19.10.- 19.10. | 18. H.Hanssoo mälestusvõistlus noortele | Paide | Järva NMK |
19.10.-20.10. | Tallinna Tehnikakõrgkooli lahtised MV-d kiir- ja välkmales | Tallinn | Tallinna TKK |
25.10.- 27.10. | Ida-Virumaa täiskasvanute lahtised MV-d | K.-Järve | MK Valge Ratsu |
25.10.- 27.10. | Ida-Virumaa noorte lahtised MV-d | K.-Järve | MK Valge Ratsu |
26.10.-26.10. | Tallinna MK lahtised MV-d III etapp | Tallinn | Tallinna MK |
23.10.-03.11. | European Team Championships 2019 | Batumi | GRUUSIA |
November | |||
2.11.- 2.11. | AVRO-38 memoriaalturniir (kiirturniir) | Tartu | SK Tartu Kalev |
3.11.- 3.11. | AVRO-38 memoriaalturniir (välkturniir) | Tartu | SK Tartu Kalev |
9.11.- 9.11. | Tallinna MK noorte kiirmale laht. MV-d (IV etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
9.11.- 9.11. | Harjumaa võistkondlikud MV-d kiirmales | Keila | Harjumaa SL |
10.11.- 10.11. | Kilingi-Nõmme isadepäeva turniir | Kilingi-Nõmme | Pärnumaa MK |
16.11.-16.11. | Kohtla-Järve SS Kalev lahtised MV-d | K.-Järve | SK Valge Ratsu |
17.11.- 17.11. | MSL Jõud noorte ja täiskasvanute MV-d kiirmales | Kuimetsa | MSL Jõud/ Raplamaa SL |
23.11.- 23.11. | XI Saku kiirturniir Hans Tomsoni mälestuseks | Saku | Saku MK/ EML |
30.11.- 30.11. | Jüri Randviiru mälestusturniir (V etapp) | Tallinn | Reval-Sport/Tallinna MK |
Detsember | |||
1.12.- 1.12. | Eesti kiirmale MV-d (mehed + naised + seeniorid) | Tallinn | EML |
7.12.-8.12. | Tallinna noorte meistrivõistlused males (VI etapp) | Tallinn | Tallinna MK/Tallinna SNA |
8.12.- 8.12. | 21. Pilistvere jõuluturniir | Pilistvere | Põhja-Sakala vald |
11.12.- 15.12. | European Rapid & Blitz Chess Championship 2018 | Tallinn | EESTI |
21.12.-21.12. | Kiviõli linna lahtised meistrivõistlused | Kiviõli | MK Lootus |
28.12.- 28.12. | Noorte jõuluturniir (VII etapp) | Tallinn | Tallinna MK |
29.12.-29.12 | Tallinna meistrivõistlused kiirmales | Tallinn |
Hea Reval-Spordi klient, seoses privaatsustingimuste uuenemisega palume Teil üle vaadata enda isikuandmed ning anda nõusolekut meie uutele tingimustele. Tingimustega nõustumiseks kinnita oma profiil ja nõustu meie privaatsuspoliitikaga.!
Uuenda andmedKui sa ei ole veel Reval-Spordi liige siis kõigi meie pakutavate võimaluste ning liikmetasudega saad tutvuda Liitumise lehel.
Spordiklubiga liitumiseks vali sobiv pakett, lisa see ostukorvi ning esita tellimus. Aastase lepingu korral tuleb leping veel ajutiselt sõlmida kohapeal.
Loodame Sind varsti näha!
Liitumine ja hinnadSisesta oma e-posti aadress ning me saadame sulle edasised juhised salasõna taastamiseks
Saatsime Sinu emailile juhised parooli taastamiseks. Kui email ei ole 5 minuti jooksul sinuni jõudnud siis võta palun ühendust meie klienditoega
Tagasi avaleheleUue parooli pikkus peab olema vähemalt 6 tähemärki ja sisaldama vähemalt ühte numbrit.